Description
ADRESSE
46, Rue du Petit Clora 63400 Chamalières
Date d’achèvement : juillet 2023
- Vues
- Plan de Situation
- Plan Masse
- Perspectives
- Coupes
- Photos travaux en cours
- Photos résidence achevée
Plans
- Rez de chaussée
- Rez de jardin
- 1er étage
- 2ème étage
- 3ème étage
- 4ème étage
Appartement n°01 (T2 6 53m2) (Réservé)
Appartement n° 2 - T3 - 86 m2 (Réservé)
Appartement n° 3 - T1 bis - 33 m2 (Réservé)
Appartement n° 4 - T3 - 65 m2 (Réservé)
Appartement n°05 - T3 - 71 m2 (Réservé)
Appartement n°11 - T2 - 53 m2 (Réservé)
Appartement n°12 - T3 - 86 m2 (Réservé)
Appartement n°13 - T3 - 71 m2 (Réservé)
Appartement n°14 - T3 - 65 m2 (Réservé)
Appartement n°15 - T3 - 70m2 (Réservé)
Appartement n°21 ( T2 - 53m2 ) (Réservé)
Appartement n°22 - T3 - 86 m2 (Réservé)
Appartement n°23 - T3 - 71 m2 (Réservé)
Appartement n°24 - T3 - 65 m2 (Réservé)
Appartement n°25 (T3 - 71 m2 ) (Réservé)
Appartement n°31 ( T4 - 118m2 ) (Réservé)
Appartement n°32 - T5 - 105 m2 (Réservé)
Appartement n°33 - T3 - 71 m2 (Réservé)
Appartement n°41 - T5 - 168 m2 (Réservé)
Plus d’informations